| Event | Name | Performance | When | Where |
| 60m | Tina Louis | 7.84s | 01/02/2023 | Newham |
| 100m | Sabrina Bakare (U17) Leslie Oppon (U17) Tina Louis | 12.2s | 18/09/2011 19/08/2012 03/07/2022 | |
| 200m | Sabrina Bakare (U17) | 24.63s | 10/09/2011 | |
| 400m | Ioana-Rebecca Andrei | 54.75s | 02/08/2022 | Santiago |
| 800m | Revée Walcott-Nolan | 1m 59.69s | 8/09/2024 | Zagreb, CRO |
| 1500m | Revée Walcott-Nolan | 3m 58.08s | 08/08/2024 | Paris, FRA |
| 1 Mile | Revée Walcott-Nolan | 4m 19.16s | 19/07/2025 | London |
| 3000m | Revée Walcott-Nolan | 8m 44.26s | 22/08/2024 | Lausanne. SUI |
| 5000m | Claire McMahon | 17m 51.0s | 2004 | |
| 10000m | Rosie Keane | 35m 27.40s | 06/05/2015 | |
| 10K Road | Rosie Keane | 35m 02s | 25/05/2015 | |
| Half Marathon | Charlene Jacobs-Conrade | 79m 07s | 01/09/2019 | |
| Marathon | Charlene Jacobs-Conrade | 2hrs 46m 48s | 20/10/2019 | |
| 4 x 100m Relay | Jade Savage, Emma Hughes, Shanara Hibbert, Erica Casonato Lisa Clarke, Sophie Billington, Shanara Hibbert, Sabrina Bakare | 50.7s | 18/09/2010 18/09/2011 | |
| 4 x 400m Relay | Jade Savage, Revée Walcott-Nolan, Hephzibah Ogunro Sabrina Bakare | 4m 02.4s | 30/04/2011 | |
| 100m Hurdles | Lisa Clarke (U20) | 15.7s | 18/09/2010 | |
| 400m Hurdles | Anna Nyaongo | 66.1s | 18/06/2023 | |
| 1500m Steeplechase | Hannah Farmer | 5m 32.9s | 15/06/2013 | |
| 2000m Steeplechase | Claire Bassill | 7m 57.77s | 19/09/2009 | |
| 3000m Steeplechase | Claire Johnson | 11m 27.80s | 28/03/2015 | |
| Long Jump | Emma Hughes | 5.98m | 17/06/2007 | |
| Triple Jump | Shanara Hibbert | 12.87m | 15/04/2017 | |
| High Jump | Cherelle Hibbert (U20) | 1.66m | 15/06/2013 | |
| Pole Vault | Lauren Randall (U20) | 2.50m | 19/05/2007 | |
| Shot | Shannon Bunker | 11.67m | 31/08/2009 | |
| Discus | Suzanna Wise | 36.00m | 05/09/2015 | |
| Javelin | Jo Blair | 57.44m | 26/06/2016 | |
| Hammer | Suzanna Wise | 45.81m | 25/05/2014 | |
